The sweetened beverage creamer is produced from skimmed milk powder, palm oil, sugar and water. The product has been adequated pasteurized and packed in a safe, hygenic condition and ready to consume or use it as part of the ingredients.
Package 1 Loading Details |
|
---|---|
Packaging Size | 1 kg |
Units / Carton | 24 tins |
Approx No. of Cartons | 1000 |
Package 2 Loading Details |
|
---|---|
Packaging Size | 390 g |
Units / Carton | 48 tins |
Approx No. of Cartons | 1325 |
Total solids | Min 72% |
Fat | Min 10% |
Milk Solids Non-Fat | Min 15% |
Sucrose | Min 45% |
Vitamin A | 700lu / 100g |
Vitamin D | 120lL / 100g |
Vitamin B1 | 0.9mcg / 100g |
Total Plate Count | < 10,000 cfu/g |
Coliform | Absent |
E. Coli | Absent |
The Evaporated Creamer is a product prepared by homogenizing a recombined mix of milk solids, edible vegetable fat and water. The product has been adequately sterilized and packed in a safe, hygienic condition and ready to consume or use as part of the ingredients.
Package 1 Loading Details |
|
---|---|
Packaging Size | 400 g |
Units / Carton | 48 tins |
Approx No. of Cartons | 1020 |
Package 2 Loading Details |
|
---|---|
Packaging Size | 170 g |
Units / Carton | 48 tins |
Approx No. of Cartons | 2200 |
6% Evaporated | 8% Evaporated | Full Cream | |
---|---|---|---|
Total solids | Min 72% | Min 23% | Min 25% |
Fat | Min 6% | Min 8% | Min 8 |
Vitamin A | 210mcg / 100g | 210mcg / 100g | 210mcg / 100g |
Vitamin D3 | 3mcg / 100g | 3mcg / 100g | 3mcg / 100g |
pH | Min 6.0 | Min 6.0 | Min 6.0 |
Site Design by DTEC